Die sechs Fehler, die wir in fast jedem Audit finden
| Häufiger Fehler | Unser Fix |
|---|---|
| Doppelte Title-Tags auf mehreren Seiten | Eindeutiger Title pro Seite, Hauptkeyword vorne, Marke am Ende, 50–60 Zeichen. |
| Fehlende oder zu kurze Meta-Descriptions | 120–160 Zeichen mit Mehrwert und CTA — keine Wiederholung des Titles. |
| Heading-Sprünge (H1 direkt zu H3) | Eine H1 pro Seite, H2 für Hauptabschnitte, H3 für Unterthemen, keine Sprünge. |
| Generische interne Links („hier klicken") | Kontextuelle Anchor-Texte in einer sauberen Hub-and-Spoke-Cluster-Struktur. |
| Schwere PNG/JPG ohne Alt-Text | WebP/AVIF, aussagekräftige Alt-Texte ohne Stuffing, Lazy-Loading unterhalb des Falzes. |
| Dünne Seiten ohne echte Antwort | Inhalt, der die Suchintention vollständig bedient — Tiefe statt Pflicht-Wortzahl. |
